| 47 diversi prodotti sardi da degustare | |||||||
| co | di | ce | prodotti compresi in confezione da £ 500.000 |
prezzo |
U.M. |
quantità |
pr. parz. |
| 01 | 01 | 01 | Formaggio Pecorino Sardo fresco (stag.circa 10 gg) | 1.800 | hg | 8,00 | 14.400 |
| 01 | 01 | 02 | Formaggio Pecorino Sardo da tav.(stag.circa 40 gg) | 1.900 | hg | 8,00 | 15.200 |
| 01 | 01 | 03 | Formaggio Pecorino Sardo stagionato 180 gg. | 2.150 | hg | 14,00 | 30.100 |
| 01 | 01 | 04 | Provola Dolce (latte mucca dolce) | 1.600 | hg | 6,00 | 9.600 |
| 01 | 01 | 05 | Formaggio Pecorino gratuggiato fresco (busta gr 100) | 2.400 | cf | 3,00 | 7.200 |
| 01 | 13 | 03 | Formaggio fuso pecorino piccantella (vaso gr 300) | 8.000 | cf | 1,00 | 8.000 |
| 01 | 13 | 04 | Ricota pecorina salata stagionata sotto vuoto | 1.500 | hg | 7,00 | 10.500 |
| 02 | 11 | 01 | Salsiccia Suino Sardo stagionata (Monte Linas) | 2.200 | hg | 10,00 | 22.000 |
| 02 | 11 | 02 | Salsiccia Cinghiale (Monte Linas) | 2.700 | hg | 10,00 | 27.000 |
| 02 | 14 | 21 | Bottarga di Cabras in baffe da gr 90-110 | 26.000 | hg | 1,00 | 26.000 |
| 02 | 14 | 23 | Bottarga di Cabras Macinata in busta gr 100 | 20.000 | cf | 2,00 | 40.000 |
| 03 | 04 | 01 | Pasta Puddu (confezioni gr. 500 ) assortite | 1.200 | cf | 2,00 | 2.400 |
| 03 | 04 | 02 | Pasta Puddu (confezione gr 500) malloreddus sardi | 2.700 | cf | 2,00 | 5.400 |
| 03 | 04 | 03 | Pasta Puddu SpaghettI (confezione gr 500) | 1.200 | cf | 2,00 | 2.400 |
| 04 | 02 | 02 | Guttiau confezione gr 100 | 2.000 | cf | 1,00 | 2.000 |
| 04 | 02 | 03 | Crostini Farser confezione gr 150 | 2.700 | cf | 1,00 | 2.700 |
| 04 | 02 | 04 | Spianata piccola Manca confezione gr 400 | 2.600 | cf | 1,00 | 2.600 |
| 04 | 02 | 05 | Spianata grande Manca confezione gr 400 | 2.600 | cf | 1,00 | 2.600 |
| 04 | 02 | 06 | Pistoccu villasalto normale confezione gr 500 | 4.000 | cf | 1,00 | 4.000 |
| 04 | 02 | 10 | Pane Guttiau nonne cartone gr 500 | 6.500 | cf | 1,00 | 6.500 |
| 04 | 02 | 11 | Pistoccu normale arzana confezione gr 500 | 4.000 | cf | 1,00 | 4.000 |
| 04 | 02 | 12 | Pistoccu integrale arzana confezione gr 500 | 4.000 | cf | 1,00 | 4.000 |
| 04 | 06 | 02 | Pane Carasau confezione gr 850 | 8.000 | cf | 3,00 | 24.000 |
| 05 | 02 | 01 | Mostaccioli Sardi confezione gr 250 | 3.500 | cf | 1,00 | 3.500 |
| 05 | 03 | 01 | Biscotti Savoiardi n.g. normali confezione gr 350 | 3.400 | cf | 1,00 | 3.400 |
| 05 | 03 | 02 | Biscotti Savoiardi n.g. con miele confezione gr 350 | 3.600 | cf | 1,00 | 3.600 |
| 05 | 04 | 02 | Torrone Sardo Tonara confezione gr 200 | 6.500 | cf | 1,00 | 6.500 |
| 05 | 06 | 01 | Miele Sardo gr 500 = millefiori e altro | 9.000 | cf | 1,00 | 9.000 |
| 05 | 16 | 12 | Amaretti di mandorle gr 300 | 9.000 | cf | 1,00 | 9.000 |
| 05 | 16 | 14 | Biscotti Putzu/Mulas assortiti gr 500 | 12.000 | cf | 1,00 | 12.000 |
| 05 | 16 | 15 | Ciambelle candite confezione gr 250 | 6.000 | cf | 1,00 | 6.000 |
| 05 | 16 | 16 | Ciambelle normali confezione gr 250 | 5.000 | cf | 1,00 | 5.000 |
| 06 | 07 | 06 | filu ferru bottiglia 75 cl | 22.000 | cf | 1,00 | 22.000 |
| 06 | 08 | 01 | Vino doc monica di Sardegna 75 cl (rosso 12°) | 4.800 | cf | 1,00 | 4.800 |
| 06 | 08 | 02 | Vermentino doc di Sardegna 75 cl (bianco 11°) | 4.800 | cf | 1,00 | 4.800 |
| 06 | 08 | 03 | Vino doc Colle albo bottiglia 75 cl (bianco 10,5°) | 4.800 | cf | 1,00 | 4.800 |
| 06 | 08 | 04 | Vino doc Colle rosa bottiglia 75 cl (rosato 11°) | 4.800 | cf | 1,00 | 4.800 |
| 06 | 08 | 05 | Vino doc Colle rubiu bottiglia 75 cl (rosso 12,5°) | 4.800 | cf | 1,00 | 4.800 |
| 06 | 08 | 06 | Vino doc Nuragus di Cagliari 75 cl (bianco 11°) | 4.800 | cf | 1,00 | 4.800 |
| 06 | 14 | 09 | Crema al mirto bottiglia 70 cl | 18.000 | cf | 1,00 | 18.000 |
| 06 | 14 | 12 | Mirto Rosso tradizionale 70 cl | 18.000 | cf | 1,00 | 18.000 |
| 06 | 14 | 14 | Vernaccia doc riserva renana 75 cl | 12.500 | cf | 1,00 | 12.500 |
| 06 | 14 | 16 | Vernaccia Valle del Tirso 200 cl | 16.000 | cf | 1,00 | 16.000 |
| 06 | 14 | 17 | Mirtus Spumante bottiglia 75 cl | 15.000 | cf | 1,00 | 15.000 |
| 06 | 16 | 08 | Cannonau di Jerzu cl 75 = 12,5° | 11.000 | cf | 1,00 | 11.000 |
| 07 | 04 | 06 | Pomodori Pelati Sardi (barattolo gr 800) | 1.700 | cf | 1,00 | 1.700 |
| 07 | 04 | 09 | Olio extravergine di oliva bottiglia 75 cl | 13.000 | cf | 1,00 | 13.000 |
| totale complessivo merci selezionate lire | 486.600 | ||||||
| contributo imballo e trasporto lire | 25.000 | ||||||
| totale complessivo: prodotti+imballo+trasporto lire | 511.600 | ||||||
| (vino gratuito offerto ai visitatori del sito) | -11.600 | ||||||
| contrassegno da pagare a ricevimento merce lire | 500.000 | ||||||
| vedi confezione con degustazione gratuita |