|
16 diversi prodotti sardi da degustare |
|||||||
| co | di | ce |
prodotti compresi in confezione da £ 100.000 |
prezzo | U.M. | quantità | pr. parz. |
| 01 | 01 | 01 | Formaggio Pecorino Sardo fresco (stag.circa 10 gg) | 1.800 | hg | 4,00 | 7.200 |
| 01 | 01 | 03 | Formaggio Pecorino Sardo stagionato 180 gg. | 2.150 | hg | 4,00 | 8.600 |
| 01 | 01 | 04 | Provola Dolce (latte mucca dolce) | 1.600 | hg | 4,00 | 6.400 |
| 02 | 11 | 01 | Salsiccia Suino Sardo stagionata (Monte Linas) | 2.200 | hg | 3,00 | 6.600 |
| 03 | 04 | 01 | Pasta Puddu (confezioni gr. 500 ) assortite | 1.200 | cf | 2,00 | 2.400 |
| 03 | 04 | 02 | Pasta Puddu (confezione gr 500) malloreddus sardi | 2.700 | cf | 2,00 | 5.400 |
| 03 | 04 | 03 | Pasta Puddu SpaghettI (confezione gr 500) | 1.200 | cf | 2,00 | 2.400 |
| 04 | 02 | 03 | Crostini Farser confezione gr 150 | 2.700 | cf | 1,00 | 2.700 |
| 04 | 02 | 02 | Guttiau confezione gr 100 | 2.000 | cf | 1,00 | 2.000 |
| 04 | 06 | 02 | Pane Carasau confezione gr 850 | 8.000 | cf | 1,00 | 8.000 |
| 04 | 02 | 04 | Spianata piccola Manca confezione gr 400 | 2.600 | cf | 1,00 | 2.600 |
| 05 | 16 | 14 | Biscotti Putzu/Mulas assortiti gr 500 | 12.000 | cf | 1,00 | 12.000 |
| 05 | 03 | 02 | Biscotti Savoiardi n.g. con miele confezione gr 350 | 3.600 | cf | 1,00 | 3.600 |
| 06 | 08 | 02 | Vermentino doc di Sardegna 75 cl (bianco 11°) | 4.800 | cf | 1,00 | 4.800 |
| 06 | 08 | 05 | Vino doc Colle rubiu bottiglia 75 cl (rosso 12,5°) | 4.800 | cf | 1,00 | 4.800 |
| 07 | 04 | 06 | Pomodori Pelati Sardi (barattolo gr 800) | 1.700 | cf | 1,00 | 1.700 |
| totale complessivo merci selezionate lire | 81.200 | ||||||
| contributo imballo e trasporto lire | 25.000 | ||||||
| totale complessivo: prodotti+imballo+trasporto lire | 106.200 | ||||||
| (vino gratuito offerto ai visitatori del sito) | -6.200 | ||||||
| contrassegno da pagare a ricevimento merce lire | 100.000 | ||||||
| ORDINA |